Dettagli:
|
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Anno: | 2012-2009. | Modello: | F3000, Shacman |
OE NO.: | JS180-1701040-1 | Apparecchiature per auto: | Shaanxi, Shacman |
Tipo: | JS180-1701040-1, Assemblaggio della trasmissione | Dimensione: | 45*57*138*165, 45*57*138*165 |
Modello di camion: | Howo, Dongfeng | Nome del prodotto: | Sopportare copertura |
MOQ: | 2 pezzi | Parte n.: | JS180-1701040-1 |
Peso: | 2,05 |
Luogo di origine | Shandong, Cina |
MOQ | 2 PCS |
Tipo | Assemblaggio della trasmissione |
Marchio | Marchio CLD |
Dimensione | 45 * 57 * 138 * 165 |
Numero di modello | JS180A-1701040-01 |
Peso | 2.05 |
Modello di cambio della trasmissione | Numero di serie del cliente. | Potenza di ingresso | Torsione di ingresso |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850Nm |
8JS85F/1700020-KL6E0 | G10744 | 175 kW | 850Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850Nm |
8JS110A | G5072 | 209KW | 1000Nm |
8JG118T-B/1700010-K4000 | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
8JS130TA-B/1700020-N49002 | G2376 | 243 kW | 1300Nm |
9JS150T | G1227 | 265 kW | 1500Nm |
9JS150TA-B | G3905 | 265 kW | 1500Nm |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | 1800Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | 1200Nm |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | 1600Nm |
12JS160A | G13315 | 285 kW | 1600Nm |
12JS160TA/5202603300 | G7891 | 285 kW | 1600Nm |
12JS180T | G2607 | 331 kW | 1800Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | 1600Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | 1800Nm |
12JSD200A | G14763 | 355 kW | 2000Nm |
12JSD200TA | G13904 | 355 kW | 2000Nm |
12JS160TA/1282600100 | G14115 | 285 kW | 1600Nm |
12JSD160T | G14070 | 285 kW | 1600Nm |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | 1600Nm |
12JSD200T | G14978 | 355 kW | 2000Nm |
C16JSDQXL220TA | G L356 | 380 kW | 2200Nm |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: +8615562608606